Количество бюджетных и платных мест в 2022 году
НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург
Специальность/образовательная программа | Распределение КЦП по образовательным программам | В том числе квота для лиц, имеющих особое право* | В том числе на места в пределах целевой квоты |
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика | |||||
40 | 4 | 4 | 30 | 6 | |
20 | 2 | 2 | 30 | 1 | |
03.03.02 Физика | |||||
Физика | 20 | 2 | 2** | 5 | 1 |
38.03.00 Экономика и управление: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент | |||||
Многопрофильный конкурс "Международный бакалавриат по бизнесу и экономике" | 180 | 18 |
14 - 38.03.01 Экономика 9 - 38.03.02 Менеджмент |
255 | 50 |
38.03.02 Менеджмент | |||||
Цифровые платформы и логистика (онлайн-программа) | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||
Управление и аналитика в государственном секторе | 50 | 5 | 8 | 55 | 8 |
39.03.01 Социология | |||||
Социология и социальная информатика | 50 | 5 | 5 | 40 | 5 |
40.03.01 Юриспруденция | |||||
Юриспруденция | 90 | 9 | 14 | 60 | 6 |
41.03.04 Политология | |||||
Политология и мировая политика | 35 | 4 | 7 | 45 | 14 |
42.03.05 Медиакоммуникации | |||||
Медиакоммуникации | 20 (за счет средств НИУ ВШЭ) | 0 | 0 | 100 | 10 |
45.03.01 Филология | |||||
Филология | 25 | 3 | 3 | 95 | 9 |
46.03.01 История | |||||
История | 30 | 3 | 9 | 35 | 2 |
54.03.01 Дизайн | |||||
Дизайн | 20 | 2 | 2** | 110 | 11 |
58.03.01 Востоковедение и африканистика | |||||
Востоковедение | 23 | 3 | 0 | 100 | 7 |
Итого | 583 + 20 за счет средств НИУ ВШЭ | 60 | 79 | 1010 | 145 |
* квота распространяется на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»
** список субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении ограничен согласно Распоряжению Правительства РФ от 23.11.2021 N 3303-р "Об установлении на 2022 год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета"
Распределение количества мест для поступающих в бакалавриат (на программу подготовки специалиста) в 2022 году
Количество мест НИУ ВШЭ (Москва)
Количество мест НИУ ВШЭ-Нижний Новгород
Количество мест НИУ ВШЭ-Пермь