Сведения о результатах приема студентов на очную форму обучения Санкт-Петербургский филиал Государственный Университет Высшая школа экономики на 08.08.2003 г.
№ | Наименование показателя | Всего | Петербуржцев | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Контрольные цифры приема (бюджет) | 200 | |||
2 | Подано заявлений всего | 1* 664 | 2* 182 | 1* 434 | 2* 104 |
3 | Выдержали вступительные испытания | 352 | 180 | 233 | 103 |
4 | Зачислено на первый курс всего из них | 200 | 118 | 147 | 52 |
5 | мужчин | 66 | 39 | 46 | 23 |
6 | имеющих среднее (полное) общее образование | 199 | 115 | 146 | 49 |
7 | из (6) медалистов | 35 | 5 | 28 | 0 |
8 | имеющих среднее проф. образование | 1 | 3 | 1 | 3 |
9 | из (8) имеющих диплом с отличием | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | имеющих начальное проф. образование | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | из (10) имеющих диплом с отличием | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | медалистов и имеющих диплом с отличием всего | 35 | 5 | 28 | 0 |
13 | зачисленных вне конкурса (кроме 12) | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | участников эксперимента (ЕГЭ) | 40 | 11 | 0 | 0 |
15 | из (14) поступивших с учетом ЕГЭ | 21 | 11 | 0 | 0 |
16 | из (4) лиц, привлеченных в вуз за счет различных форм проф.-ориент. работы | 119 | 24 | 101 | 15 |
17 | из (4) иностранцев | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | из (17) граждан государств, входивших ранее в СССР, кроме России | 3 | 3 | 0 | 0 |
Примечание: 1* - на бюджетные места; 2* - на места с возмещением затрат на обучение
(4)=(6)+(8)+(10)
(12)=(7)+(9)+(11)
Отвественный секретарь: Л.Остапчук