КОНКУРС 2002 В Санкт-Петербургский Филиал ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ВЫСШУЮ ШКОЛУ ЭКОНОМИКИ
Направление | Контрольные цифры приема (из средств федерального бюджета) | Подано заявлений | КОНКУРС (человек на место) | ПРОХОДНОЙ БАЛЛ (максимальный) |
---|---|---|---|---|
ЭКОНОМИКА | 70 мест | 178 | 2,54 | 13 баллов (15) |
МЕНЕДЖМЕНТ | 40 мест | 86 | 2,15 | 13 баллов (15) |
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 50 мест | 150 | 3,0 | 19 баллов (20) |
СОЦИОЛОГИЯ | 40 мест | 99 | 2,48 | 14 баллов (15) |
К НАМ ПОСТУПАЛО (человек) | К НАМ ПОСТУПИЛО (человек) | Конкурс среди них (человек на место) | |
---|---|---|---|
ВСЕГО АБИТУРИЕНТОВ - 2002 | 513 | 200 | 2,57 |
Из них: | |||
ПЕТЕРБУРЖЦЫ | 409 | 142 | 2,9 |
ДРУГИЕ ХОРОШИЕ АБИТУРИЕНТЫ | 104 | 58 | 1,8 |
МЕДАЛИСТЫ | 114 | 57 | 2,0 |
ДЕВУШКИ | 361 | 151 | 2,4 |
ЮНОШИ | 152 | 49 | 3,1 |
Учились на факультете довузовского образования и в филиалах ФДО | 351 | 131 | 2,7 |
- Знали математику на "ОТЛИЧНО": 97 абитуриентов
- Знали экономику на "ОТЛИЧНО": 46 абитуриентов
- Знали иностранный язык на "ОТЛИЧНО": 49 абитуриентов
- МЕДАЛИСТЫ : 66 абитуриентов
Поступали на Юридический факультет и
- Знали историю на "ОТЛИЧНО": 50 абитуриентов
- Знали право на "ОТЛИЧНО": 56 абитуриентов
- Знали Иностранный язык на "ОТЛИЧНО": 34 абитуриента
- Знали РУССКИЙ ЯЗЫК на "ОТЛИЧНО": 53 абитуриента
- МЕДАЛИСТЫ: 25 абитуриентов
Поступали на отделение СОЦИОЛОГИИ и
- Знали математику на "ОТЛИЧНО": 37 абитуриентов
- Знали социологию на "ОТЛИЧНО": 24 абитуриента
- Знали иностранный язык на "ОТЛИЧНО": 15 абитуриентов
- МЕДАЛИСТЫ: 23 абитуриента