Перечень выполняемых типовых работ на уникальной научной установке «Комплексный оптоэлектронный стенд»:
| Наименование услуги | Единица измерения | Время выполнения | Цена за единицу (руб.)/час | Примечание |
| Проведение экспериментов | - | - | - | При проведении экспериментов необходимо присутствие экспертов НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по используемому методу |
| Эксперименты с использованием различных комбинаций систем | исследование | по запросу | 5180,00 | Эксперименты по исследованию фото- и электролюминесценции, отражения, пропускания в спектральном диапазоне от 550 нм до 1700 нм с высоким пространственным и спектральным разрешением в диапазоне температур 5-298 К |
| Эксперименты по исследованию частотного отклика оптоэлектронных приборов и устройств | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование частотных характеристик оптоэлектронных приборов и устройств с использованием СВЧ-анализатора цепей до 43,5 ГГц |
| Эксперименты по исследованию фотолюминесценции образцов | исследование | по запросу | 2600,00 | Эксперименты по исследованию фотолюминесценции образцов с использованием системы импульсной лазерной накачки с перестраиваемой длиной волны и переключаемой длительностью импульсов (спектральный диапазон возбуждения от 700 нм до 980 нм) или с использованием непрерывной накачки YLF: Nd лазером (мощность 100мВт) с помощью системы синхронного детектирования фотолюминесценции |
| Эксперименты по исследованию фотолюминесценции образцов в диапазоне температур 5-298 К | исследование | по запросу | 2600,00 | Эксперименты по исследованию фотолюминесценции образцов с использованием автоматизированной гелиевой криостанции замкнутого цикла с помощью системы синхронного детектирования фотолюминесценции |
| Эксперименты с использованием криогенной азотной проб-станции с образцом в вакууме Simtrum Cryo600-190-OP4 | исследование | по запросу | 2600,00 | Эксперименты по исследованию фотолюминесценции, электролюминесценции, фотоотклика в диапазоне температур -190..400 С и длин волн 200-2000 нм |
| Эксперименты с использованием узкополосных одночастотных волоконных лазерных модулей и/или оптических усилителей различных диапазонов | исследование | по запросу | 2600,00 | Эксперименты по исследованию добротности резонаторов с использованием перестраиваемых лазерных источников с шириной полосы менее 1 МГц для диапазонов длин вол 1064, 1310 и 1055 нм |
| Использование локальной чистой зоны уровня 5 ISO | исследование | по запросу | 5180,00 | Проведение работ на оборудовании в чистой зоне с классом чистоты 5 ISO |
| Эксперименты по исследованию фотолюминесценции с временным разрешением в диапазоне температур 5-298 К | исследование | по запросу | 5180,00 | Эксперименты по исследованию кинетики фотолюминесценции с использованием системы дифференциального измерения кинетик в ИК диапазоне c оптическим стробированием флуоресценции в спектральном диапазоне от 720 нм до 1700 нм и автоматизированной гелиевой криостанции замкнутого цикла |
| Исследование деградационных характеристик лазерных диодов (ВАХ, ВтАХ) при нормальных условиях | исследование | по запросу | 14400,00 (за образец) | Исследование с использованием установки исследования деградационных характеристик оптоэлектронных приборов |
| Исследование деградационных характеристик лазерных диодов (ВАХ, ВтАХ) при условиях ускоренного старения | исследование | по запросу | 14400,00 (за образец) | Исследование с использованием установки исследования деградационных характеристик оптоэлектронных приборов |
| Исследования и фотолюминесценции, отражения, пропускания в спектральном диапазоне от 550 нм до 1700 нм в с высоким пространственным и спектральным разрешением | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием установки для высокоточного пространственного и спектрального сканирования и визуализации нано- и микрообъектов |
| Исследования электро- и фотолюминесценции, отражения, пропускания в спектральном диапазоне от 550 нм до 1700 нм в с высоким пространственным и спектральным разрешением | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием установки для высокоточного пространственного и спектрального сканирования и визуализации нано- и микрообъектов и комплекса для исследования наноструктур при электрической импульсной накачке |
| Исследования фотолюминесценции в спектральном диапазоне от 550 нм до 1700 нм с высоким пространственным и спектральным разрешением в диапазоне температур 5-298 К
| исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием установки для высокоточного пространственного и спектрального сканирования и визуализации нано- и микрообъектов и автоматизированной гелиевой криостанции замкнутого цикла |
| Исследования вольт- и ватт-амперных характеристик лазерных диодов в импульсном режиме | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием установки для измерения вольт- и ватт-амперных характеристик лазерных диодов в импульсном режиме и анализатора оптического спектра |
| Исследования электрического спектра и электрических сигналов приборов электроники и оптоэлектроники, в том числе исследование шумовых характеристик приборов | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием анализатора спектра и сигналов FSW26 |
| Исследования фотолюминесценции и комбинационного рассеяния в спектральном диапазоне от 340 нм до 1100 нм с высоким пространственным и спектральным разрешением | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием 3D сканирующиего лазерного рамановского спектрометра Confotec NR500 |
| Исследования спектров возбуждения люминесценции, отражения, пропускания в спектральном диапазоне от 250 нм до 2200 нм с высоким пространственным и спектральным разрешением | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием излучения перестраиваемого монохроматического источника TLS3-X500A |
| Исследование нелинейно-оптических свойств сред и полупроводниковых наногетероструктур | исследование | по запросу | 5180,00 | Исследование с использованием излучения системы импульсной лазерной накачки с перестройкой длины волны |
| Использование установки микросварки для монтажа микрооптоэлектронных компонентов | работы | по запросу | 5180,00 | Проведение работ ультразвуковой микросварки проволочных перемычек методами клин-клин, шарик-клин и установка отдельных бампов (столбиков) на установке RM-BW (CHANGSHU CATEC ELECTRONIC INTL. LTD.) |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.