Содержание программы
1 курс
Чтобы увидеть описание курса, наведите на него курсор или щелкните по нему мышкой.
1 курс | Осенний семестр | Весенний семестр | ||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | |
Математика | Математический анализ-1 | |||
Основы дискретной математики | Комбинаторика | |||
Алгебра | Линейная алгебра | |||
Программирование | Алгоритмы и структуры данных - I | Алгоритмы и структуры данных - II | ||
С++ - I | ||||
Язык программирования Python | ||||
Проект | Проект по программированию на Python | |||
Прочее | Экономика | Правовая грамотность | ||
Английский язык (Факультатив, 2 пары в неделю) | ||||
Физкультура | ||||
Пар в неделю | 13 | 13 | 11 + проект | 11 + проект |
2 курс
Чтобы увидеть описание курса, наведите на него курсор или щелкните по нему мышкой.
2 курс | Осенний семестр | Весенний семестр | ||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | |
Математика | Математический анализ - II | Теория функций комплексного переменного | Теория вероятности | |
Численные методы | Теория графов | Дифференциальные уравнения | ||
Программирование | Работа в Linux | Базы данных | Java - I (факультатив) | |
Архитектура компьютера и операционные системы | Машинное обучение | |||
Проект | Проект по программированию | |||
Факультативы | Факультативы из списка в конкретный год (предварительный набор в конце страницы) | |||
Прочее | Майнор (1 пара) | |||
Английский язык (Факультатив, 2 пары в неделю) | ||||
Физкультура | ||||
Пар в неделю | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 курс
Чтобы увидеть описание курса, наведите на него курсор или щелкните по нему мышкой.
3 курс | Осенний семестр | Весенний семестр | ||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | |
Математика | Математическая статистика | Методы оптимизации | ||
Программирование | Разработка ПО | Глубокое обучение | ||
Машинное обучение | Параллельное программирование | |||
Факультативы | Факультативы из списка в конкретный год (предварительный набор в конце страницы) | |||
Проект | НИР | НИР | ||
Научно-исследовательские семинары | ||||
Прочее | Майнор |
Курсы по выбору | Осень | Весна | Специализации | ||||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | Прикладной анализ данных | Архитектура машинного обучения | Анализ данных в финансах | |
Машинное обучение на больших данных | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Альтернативные языки для JVM | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Инженерные практики в машинном обучении | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Генеративные методы в машинном обучении | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Анализ изображений | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Обработка естественного языка | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Микроэкономика | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Эконометрика и элементы социально-экономической статистики | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Теория финансов | 1+1 | 1+1 | + |
4 курс
Чтобы увидеть описание курса, наведите на него курсор или щелкните по нему мышкой.
4 курс | Осенний семестр | Весенний семестр | ||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | |
Программирование | Глубокое обучение с подкреплением (преподается на английском языке) | |||
Факультативы | Факультативы из списка в конкретный год (предварительный набор в конце страницы) | |||
Проект | Подготовка ВКР | Защита ВКР | ||
Научно-исследовательские семинары | ||||
Прочее | Академическое письмо на английском языке (Факультатив, 1 пара) | Защита концепции ВКР на английском языке |
Курсы по выбору | Осень | Весна | Специализации | ||||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | Прикладной анализ данных | Архитектура машинного обучения | Анализ данных в финансах | |
Машинное обучение на больших данных | 1+1 | 1+1 | По выбору | ||||
Альтернативные языки для JVM | |||||||
Инженерные практики в машинном обучении | |||||||
Глубокое обучение с подкреплением | 1+1 | 1+1 | + | По выбору | |||
Информационный поиск (преподается на английском языке) | 1+1 | 1+1 | + | По выбору | |||
Беспилотные автомобили | 1+1 | 1+1 | + | По выбору | |||
Теория игр и аукционы | 1+1 | По выбору | По выбору | По выбору | |||
Инженерия машинного обучения | 1+1 | По выбору | + | ||||
Обучение без учителя | 1+1 | По выбору | + | ||||
Рекомендательные системы | 1+1 | По выбору | По выбору | ||||
Генеративные методы в машинном обучении | 1+1 | По выбору | |||||
Байесовские и нейробайесовские методы | 1+1 | По выбору | + | ||||
Случайные процессы | 1+1 | По выбору | По выбору | ||||
Модели ценообразования активов (преподается на английском языке) | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Деривативы (преподается на английском языке) | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Финансовый учет (преподается на английском языке) | 1+1 | 1+1 | + | ||||
Анализ рисков и актуарные расчеты | 1+1 | По выбору | |||||
Оценки реальных опционов | 1+1 | По выбору | |||||
Разработка торговых стратегий | 1+1 | По выбору | |||||
Корпоративные финансы | 1+1 | По выбору | |||||
Портфельное управление | 1+1 | По выбору | |||||
Количественные методы в финансовом планировании и оценке | 1+1 | По выбору |
Факультативы
Факультативы | Осенний семестр | Весенний семестр | ||
1 модуль | 2 модуль | 3 модуль | 4 модуль | |
Генеративные модели в машинном обучение | Анализ социальных сетей | |||
3D компьютерное зрение | Топологический анализ данных | |||
Восстановление данных | Программирование на GPU | |||
Менеджмент проектов | Краудсорсинг и разметка данных |